| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 특수 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | |
| 학생 | 남 | 107 | 103 | 107 | 4 | 317 |
| 여 | 142 | 154 | 136 | 3 | 432 | |
| 계 | 249 | 257 | 243 | 7 | 749 | |
| 구분 | 구분 | 교원 | 행정직 | 합계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 | 강사(원어민) | 계 |
행정 실장 |
교육 행정직 |
교육 공무직 | 계 | |||
| 정원 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 8 | 55 | 1 | 2 | 16 | 19 | 74 | |
| 현원 | 남 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 여 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 4 | 37 | 0 | 2 | 15 | 17 | 54 | |
| 소계 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 8 | 55 | 1 | 2 | 16 | 19 | 74 | |